راهنمای خرید دقیقتر
راهنمای انتخاب سایز
Crocs و UGG
طول پا را اندازه بگیرید، برند موردنظر را انتخاب کنید و اندازه بهدستآمده را با جدول تطبیق دهید.
نکته:اگر اندازه دو پای شما متفاوت است، همیشه اندازه پای بزرگتر را ملاک قرار دهید.
نحوه اندازهگیری طول پا
- یک برگه کاغذ را روی سطح صاف قرار دهید و روی آن بایستید.
- محل انتهای پاشنه و نوک بلندترین انگشت را علامت بزنید.
- فاصله بین دو علامت را با خطکش و بر حسب سانتیمتر اندازه بگیرید.
- این کار را برای هر دو پا انجام دهید و عدد بزرگتر را انتخاب کنید.
قالب Crocs
قالب مدلهای مختلف ممکن است کمی متفاوت باشد. پس از یافتن سایز، توضیحات همان محصول را نیز بررسی کنید. برای مدلهای جادار، بزرگتر انتخابکردن همیشه به معنی راحتی بیشتر نیست.
جدول سایز Crocs بزرگسالان
طول پاشنه تا پنجه را با جدول تطبیق دهید.
Adult
| طول پا | US مردانه | US زنانه | سایز اروپا |
|---|---|---|---|
| ۲۱ cm | M3 | W5 | ۳۵–۳۶ |
| ۲۲ cm | M4 | W6 | ۳۶–۳۷ |
| ۲۳ cm | M5 | W7 | ۳۷–۳۸ |
| ۲۴ cm | M6 | W8 | ۳۸–۳۹ |
| ۲۵ cm | M7 | W9 | ۳۹–۴۰ |
| ۲۶ cm | M8 | W10 | ۴۱–۴۲ |
| ۲۷ cm | M9 | W11 | ۴۲–۴۳ |
| ۲۸ cm | M10 | W12 | ۴۳–۴۴ |
| ۲۹ cm | M11 | W13 | ۴۵–۴۶ |
| ۳۰ cm | M12 | W14 | ۴۶–۴۷ |
| ۳۱ cm | M13 | W15 | ۴۷–۴۸ |
جدول سایز Crocs کودکان
C برای کودک و J برای سایزهای جونیور است.
Kids
| طول پا | سایز آمریکایی | سایز اروپا |
|---|---|---|
| ۱۴ cm | C7 | ۲۳–۲۴ |
| ۱۴.۹ cm | C8 | ۲۴–۲۵ |
| ۱۵.۷ cm | C9 | ۲۵–۲۶ |
| ۱۶.۶ cm | C10 | ۲۷–۲۸ |
| ۱۷.۴ cm | C11 | ۲۸–۲۹ |
| ۱۸.۳ cm | C12 | ۲۹–۳۰ |
| ۱۹.۱ cm | C13 | ۳۰–۳۱ |
| ۲۰ cm | J1 | ۳۲–۳۳ |
| ۲۰.۸ cm | J2 | ۳۳–۳۴ |
| ۲۱.۷ cm | J3 | ۳۴–۳۵ |
یادآوری: سایز درجشده روی کف Crocs معمولاً بهصورت M/W نمایش داده میشود؛ M سایز مردانه و W سایز زنانه است.
اندازهگیری طول پا برای UGG
- یک خط صاف و بلندتر از پا روی کاغذ بکشید.
- پاشنه و بلندترین انگشت را روی خط قرار دهید و ابتدا و انتهای پا را علامت بزنید.
- برای پای دیگر تکرار کنید و فاصله بزرگتر را اندازه بگیرید.
- عدد بهدستآمده را در ستون «طول پا» پیدا کنید.
اندازهگیری عرض
متر را دور پهنترین قسمت پنجه، از زیر برجستگی شست تا زیر پایه انگشت کوچک قرار دهید. هر دو پا را اندازه بگیرید و عدد بزرگتر را ملاک بگذارید.
جدول سایز UGG زنانه
تبدیل طول پا به سایز US، UK و اروپا
Women
| طول پا (cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| ۲۲ | 5 | 3 | 36 |
| ۲۲.۵ | 5.5 | 3.5 | 36.5 |
| ۲۳ | 6 | 4 | 37 |
| ۲۳.۵ | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| ۲۴ | 7 | 5 | 38 |
| ۲۴.۵ | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| ۲۵ | 8 | 6 | 39 |
| ۲۵.۵ | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
| ۲۶ | 9 | 7 | 40 |
| ۲۶.۵ | 9.5 | 7.5 | 40.5 |
| ۲۷ | 10 | 8 | 41 |
| ۲۷.۵ | 10.5 | 8.5 | 41.5 |
| ۲۸ | 11 | 9 | 42 |
| ۲۸.۵ | 11.5 | 9.5 | 42.5 |
| ۲۹ | 12 | 10 | 43 |
| ۳۰ | 13 | 11 | 44 |
| ۳۱ | 14 | 12 | 45 |
جدول سایز UGG مردانه
تبدیل طول پا به سایز US، UK و اروپا
Men
| طول پا (cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| ۲۳ | 5 | 4 | 38 |
| ۲۴ | 6 | 5 | 39 |
| ۲۴.۵ | 6.5 | 5.5 | 39.5 |
| ۲۵ | 7 | 6 | 40 |
| ۲۵.۵ | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| ۲۶ | 8 | 7 | 41 |
| ۲۶.۵ | 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| ۲۷ | 9 | 8 | 42 |
| ۲۷.۵ | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| ۲۸ | 10 | 9 | 43 |
| ۲۸.۵ | 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| ۲۹ | 11 | 10 | 44 |
| ۲۹.۵ | 11.5 | 10.5 | 44.5 |
| ۳۰ | 12 | 11 | 45 |
| ۳۱ | 13 | 12 | 46 |
| ۳۲ | 14 | 13 | 48.5 |
| ۳۳ | 15 | 14 | 49.5 |
| ۳۴ | 16 | 15 | 50.5 |
| ۳۵ | 17 | 16 | 51 |
| ۳۶ | 18 | 17 | 52 |
نکته UGG: برخی مدلها بهخصوص بوتها و مدلهای خزدار در اولین استفاده جذبتر احساس میشوند و با پوشیدن، آستر داخلی کمی جا باز میکند.